Elementor #1725
- Home
- Elementor #1725
| Chit Value | Months | Minimum Installment | Maximum Installment | Minimum Bid Payable | Maximum Bid Payable | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00,000 | 25 | 3,000 | 4,000 | 70,000 | 95,000 | |
| 1,00,000 | 40 | 1,750 | 2,500 | 65,000 | 95,000 | |
| 1,00,000 | 50 | 1,300 | 2,000 | 60,000 | 95,000 | |
| 1,50,000 | 30 | 3,750 | 5,000 | 1,05,000 | 1,42,500 | |
| 1,50,000 | 50 | 1,950 | 3,000 | 90,000 | 1,42,500 | |
| 2,00,000 | 25 | 6,000 | 8,000 | 1,40,000 | 1,90,000 | |
| 2,00,000 | 40 | 3,500 | 5,000 | 1,30,000 | 1,90,000 | |
| 2,00,000 | 50 | 2,600 | 4,000 | 1,20,000 | 1,90,000 | |
| 2,50,000 | 50 | 3,250 | 5,000 | 1,50,000 | 2,37,500 | |
| 3,00,000 | 30 | 7,500 | 10,000 | 2,10,000 | 2,85,000 | |
| 3,00,000 | 40 | 5,250 | 7,500 | 1,95,000 | 2,85,000 | |
| 3,00,000 | 50 | 3,900 | 6,000 | 1,80,000 | 2,85,000 | |
| 4,00,000 | 40 | 7,000 | 10,000 | 2,60,000 | 3,80,000 | |
| 4,00,000 | 50 | 5,200 | 8,000 | 2,40,000 | 3,80,000 | |
| 5,00,000 | 25 | 15,000 | 20,000 | 3,50,000 | 4,75,000 | |
| 5,00,000 | 40 | 8,750 | 12,500 | 3,25,000 | 4,75,000 | |
| 5,00,000 | 50 | 6,500 | 10,000 | 3,00,000 | 4,75,000 | |
| 6,00,000 | 30 | 15,000 | 20,000 | 4,20,000 | 5,70,000 | |
| 8,00,000 | 40 | 14,000 | 20,000 | 5,20,000 | 5,70,000 | |
| 10,00,000 | 40 | 17,500 | 25,000 | 6,50,000 | 9,50,000 | |
| 10,00,000 | 50 | 13,000 | 20,000 | 6,00,000 | 9,50,000 | |
| 15,00,000 | 30 | 37,500 | 50,000 | 10,50,000 | 14,25,000 | |
| 15,00,000 | 50 | 19,500 | 30,000 | 9,00,000 | 14,25,000 | |
| 20,00,000 | 40 | 35,000 | 50,000 | 13,00,000 | 19,00,000 | |
| 20,00,000 | 50 | 26,000 | 40,000 | 12,00,000 | 19,00,000 | |
| 25,00,000 | 50 | 32,500 | 50,000 | 15,00,000 | 23,75,000 | |
| 30,00,000 | 50 | 39,000 | 60,000 | 18,00,000 | 28,50,000 | |
| 40,00,000 | 50 | 52,000 | 80,000 | 24,00,000 | 38,00,000 | |
| 50,00,000 | 50 | 65,000 | 1,00,000 | 30,00,000 | 47,50,000 |
